|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ der Batterie: | LiFePO4 | Kapazität der Batterie: | 1075,2 WH |
---|---|---|---|
Nettogewicht der Erzeugnisse: | 13.5±0,5 kg | Nachladenwahlen: | Wechselstrom + Gleichstrom + USB |
Zertifizierung: | CE,RoHS | Vereinbarkeit: | Kompatibel mit den meisten elektronischen Geräten |
Nennleistung der Wechselstromleistung: | 220-240V ~ 50Hz (maximal 1200W) | Lebenszeit: | 3000 mal |
Markieren: | 1200w erneuerbare Kraftwerke,Außenenergiespeicher von 1200 Watt,Energiespeicher erneuerbare Kraftwerke |
Mehrfunktionales tragbares Kraftwerk für Outdoor-Abenteuer
Dieses tragbare Kraftwerk verfügt über eine robuste 1075Wh Batteriekapazität und bietet insgesamt 13 Ausgänge.Damit ist er der ideale Begleiter für Campingabenteuer im Freien oder für Notfall-Energieanforderungen..
Modell | |
Allgemeine Daten | NOVP-1200W |
Produktbezeichnung | Beförderbare Kraftwerke NOVP-1200W |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie (LiFePO4) |
Kapazität der Batterie | mit einer Leistung von mehr als 10 W;1075.2Wh/22.4V |
Produktgröße (W/H/D) | 260 mm x 278 mm x 330 mm |
Gewicht | 16 + 0,5 kg (mit Verpackung), 13,5 + 0,5 kg (nur Gerät) |
Input | |
AC-Ladestärke | 220-240V~50Hz (maximal 600W) |
DC | 12-28V (maximal 150W) |
USB-C1 | 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A ((maximal 100W) |
Ausgabe | |
Nennleistung von Wechselstrom | 220-240V~50Hz (maximal 1200W) |
USB-C1 | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (maximal 100 W) |
USB-C2 | 5V/2,4A, 9V/3A, 12V/2,25A (max. 27W) |
USB-A1/USB-A2 | 5V/3A, 9V/2A,12V/1.5A (maximal 18W) |
USB-A1+USB-A2 | Gesamtleistung 5V/3A |
USB-A3/USB-A4 | 5V/2,4A |
USB-A3+USB-A4 | Gesamtleistung 5V/3A |
AC1/AC2 | 220-240V ~ 50Hz ((Gesamtleistung 1200w Max) |
Fahrzeugladegerät 1/Zugladegerät 2/DC1/DC2/DC3 | 12V/10A ((Gesamtleistung 120w Max.) |
Zeit für die UPS-Übertragung | ≤ 15 ms |
Herunterladen
Ansprechpartner: Miss. Cheng
Telefon: +86 755 27210648