Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
MAX. Eingangsspannung: | 1100 V | Min. Eingangsspannung/Startspannung: | 60 V / 250 V |
---|---|---|---|
Maximaler Eingangsstrom pro MPP-Tracker: | 16 A | Maximaler Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker: | 24 A |
Spannungsbereich der Batterie: | 120 V bis 600 V | Typ der Batterie: | LiFePO4 |
Max. Umschaltzeit: | < 10 ms | Ausgang THDv (@ Lineare Last): | 2% |
MPPT-Leistungsfähigkeit: | 99,9 % | Gewicht: | 26 KILOGRAMM |
Betriebstemperaturbereich: | -25 °C bis +60 °C | Schutzniveau: | IP-Qualität |
Markieren: | Balkonbatterie-Energiespeichersystem,Solarbatterie-Energiespeichersystem,Dreiphasige tragbare Wechselrichterkraftanlage |
Einführung des NOVGEN-Drei-Phasen-Hybrid-Inverters - Ihr Tor zu einer helleren, umweltfreundlicheren Zukunft!
Nutzen Sie die Energie der Sonne: Dieser Wechselrichter, der sich nahtlos in HVS-Batterien integriert, ermöglicht es Ihnen, Ihr eigenes Wohn-Energiespeichersystem (RESS) zu erstellen.Abschied von der Abhängigkeit vom Stromnetz und Energieunabhängigkeit wie nie zuvor.
An Ihre Bedürfnisse angepasst: Mit Leistungsbereichen von 5 kW bis zu einem robusten 12 kW wählen Sie das System, das perfekt zu Ihren individuellen Anforderungen passt.
Nutzen Sie das Potenzial der Sonne: Passen Sie Ihr Photovoltaiksystem mit entweder 2 oder 3 integrierten MPPT-Trackern an, die eine beeindruckende MPPT-Effizienz von 99,9% aufweisen.
Hocheffiziente Leistung: Erreichen Sie eine erstaunliche Leistungsfähigkeit von 98,4% AC bei nur 3% Total Harmonic Distortion (THD), was zu geringeren Energiekosten und einer stabilen, zuverlässigen Stromversorgung führt.
Ununterbrochene Energie: Die blitzschnelle UPS-Funktion schaltet in weniger als 10 Millisekunden nahtlos die Stromquellen vom Netz zum Wechselrichter.
Intelligente Steuerung an den Fingerspitzen: Einfache Einrichtung, Inbetriebnahme und Überwachung Ihres Stromflusses und -verbrauchs mit der NOVGEN Viewer App.und Strom-Einstellungen - alles von Ihrem SmartphoneEgal, wo du bist.
Sicherheit an erster StelleUnser Wechselrichter ist mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter Gleichspannungsschutz, Isolationswiderstandsdetektion, Polaritätsschutz,Überwachung von Bodenfehlern, AC-Kurzschlussschutz und Anti-Islanding-Schutz.
Für Langlebigkeit gebaut: Dieser Wechselrichter ist in einem IP66-Gehäuse eingeschlossen und ist so konstruiert, dass er den Elementen standhält.
Einfache InstallationWir haben eine Reihe von Anschlüssen, die für die Installation von Anschlüssen und Anschlüssen von Anschlüssen verwendet werden.Verbesserung der Ästhetik und Vereinfachung des Prozesses.
Erleben Sie die Zukunft der Energie mit dem NOVGEN Drei-Phasen-Hybrid-Wechselrichter - Ihr Ticket zur Energieunabhängigkeit, Effizienz und Sicherheit.
Modell | Polaris-5k-T2EU | Polaris-6k-T2EU | Polaris-8k-T2EU | Polaris-10k-T2EU | Polaris-12k-T2EU |
PV-Eingang | |||||
Max. Leistung der PV-Anlage | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp | 18000 Wp |
Max. Eingangsspannung | 1100 V | ||||
Spannungsbereich MPp/Nenn-Eingangsspannung | 150 V bis 950 V/600 V | 200 V bis 950 V/600 V | |||
Min.Eingangsspannung/Startspannung | 60 V/250 V | ||||
Anzahl der unabhängigen MPPT-Tracker/Strings pro MPPT-Eingabe | Wie kann man Gott dienen? | ||||
Maximaler Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 20 A | ||||
Maximaler Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker | 30 A | ||||
Akku-Eingang | |||||
Batteriespannungsbereich | 120 V bis 600 V | ||||
Max. Lade-/Entladeleistung | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
Maximaler Ladestrom / Maximaler Entladestrom | 36 A | ||||
Nennladestrom / Nennentladestrom | 30 A | ||||
Typ der Batterie | LiFePO4 | ||||
AC-Ausgang | |||||
Wechselspannungsbereich/Nennspannung | Bei der Verwendung von elektrischen Geräten, die mit einem elektrischen Gerät ausgestattet sind, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein: | ||||
Nennfrequenz des Wechselstromnetzes | 50 Hz/60 Hz | ||||
Frequenzbereich des Wechselstromnetzes | 45 bis 55 Hz / 55 bis 65 Hz | ||||
Nennwerte scheinbare Leistung | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Max. Scheinleistung | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11000 VA | 13200 VA |
Nennnetzausgangsstrom (@400V) | 7.3 A | 8.7 A | 11.6A | 14.5 A | 17.4A |
Maximaler Netzausgangsstrom ((@400V) | 8.0 A | 9.6 A | 12.8 A | 16.0 A | 19.2 A |
Harmonik THDi (@ Nennleistung) | < 3% ((Nennleistung) | ||||
AC-Eingang | |||||
Nennspannung des Netzes | 3/N/PE, 220/380V;230/400V;240/415V | ||||
Nennfrequenz des Netzes | 50 Hz/60 Hz | ||||
Max. Eingangsleistung aus dem Netz | 10000 W | 12000 W | 16000 W | 20000 W | 24000 W |
Max. Eingangsstrom aus dem Netz | 14.5 A | 17.4A | 23.2 A | 29.0 A | 34.8A |
EPS-Ausgabe | |||||
Nominale Ausgangsspannung | 3/N/PE, 220/380V;230/400V;240/415V | ||||
Nominale Ausgangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||||
Nennwerte scheinbare Leistung | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Spitzenleistung scheinbare Leistung | 2 Mal Nennleistung, 10 s | ||||
Nennstrom (@400V) | 7.3 A | 8.7 A | 11.6A | 14.5 A | 17.4A |
Max. Umschaltzeit | < 10 ms | ||||
Ausgang THDv (@ Lineare Last) | 2% | ||||
Wirksamkeit | |||||
MPPT-Effizienz | 99.90% | ||||
Euroeffizienz / Max. Effizienz | 97.2 % / 98,0% | 970,5%/98,2% | 970,9%/98,4% | ||
Allgemeine Daten | |||||
Leistungsfaktor bei Nennleistung / verstellbarer Hubraum | 1/0,8 führt zu 0,8 nachlässt | ||||
Abmessungen (W/H/D) | 545 mm/478 mm/205 mm | ||||
Gewicht | 26 kg | ||||
Betriebstemperaturbereich | -25 °C... +60 °C | ||||
Kühlkonzept | Natürliche Konvektion | ||||
Schutzgrad (gemäß IEC 60529) | IP-Qualität | ||||
Max. relative Luftfeuchtigkeit | 100% | ||||
Höchstbetriebshöhe | 4000 m |
Herunterladen
Ansprechpartner: Miss. Cheng
Telefon: +86 755 27210648